產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
真空干燥箱Z高真空度:133Pa,恒溫波動度:≤±1℃。
相關文章
| 序號 | 型號 | 技術參數 | 工作室大小 |
| 1 | DZF-6021 | RT+10℃~200℃ | 300×300×275 (mm) |
| 2 | DZF-6051 | RT+10℃~200℃ | 415×370×345 (mm) |
| 3 | DZF-6020 | RT+10℃~250℃ | 300×300×275 (mm) |
| 4 | DZF-6030 A | RT+10℃~250℃ (化學) | 320×320×300 (mm) |
| 5 | DZF-6050 | RT+10℃~250℃ | 415×370×345 (mm) |
| 序號 | 功能 | 參數 |
| 1 | 溫度控制范圍 | RT+10~200℃ |
| 2 | 循環系統:耐高溫低噪音電機 | 多葉式離心風輪 |
| 3 | 工作室材料 | 不銹鋼 |
| 4 | 安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 |
| 5 | 工作環境溫度 | +5~40℃ |
| 6 | 電源電壓 | 220V 50Hz |
| 7 | 溫度控制溫度分辨率 | ≤ 0.1℃ |
| 8 | zui高真空度 | 133Pa |
| 9 | 進(出)風量功能 | 手動調節旋鈕 |
| 10 | 定時范圍 | 1~9999minutes |
| 11 | 恒溫波動度 | ≤±1℃ |
| 12 | 真空干燥箱輸入功率 | 400W |

公司郵箱: whsc@suncek.com
服務熱線: 027-86836568
公司地址: 武漢市江夏區山湖路9號
Copyright © 2025 武漢尚測試驗設備有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備12004660號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
